Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1906 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 29 november 2024 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00171 |
| Vraagprijs | € 560.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 29 november 2024 |
| Laatste wijziging | Donderdag 11 september 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, herenhuis, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1906 |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 70 m² |
| Woonoppervlakte | 100,9 m² |
| Inhoud | 549 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 59 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan vaarwater, Dichtbij openbaar vervoer, Open ligging, Vrij uitzicht |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | F |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Badkamervoorzieningen | Inloopdouche, Toilet, Wastafel |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Schiedam I 1483 |
| Perceeloppervlakte | 70 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.