Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
---|---|
Bouwperiode | 1970 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 juni 2025 |
Overdracht | |
---|---|
Vraagprijs | € 239.000,- k.k. |
Servicekosten | € 161,02 |
Verwarming | € 47,35 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 20 juni 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Toegankelijkheid | Senioren |
Bouwperiode | 1970 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 54 m² |
Inhoud | 178 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 4,9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 7,7 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche, Toilet, Wastafel, Wastafelmeubel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft een lift | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Schiedam Q 8185 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Lasten | Met afkoopoptie, afgekocht tot 30-06-2046 |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.