Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Alle kenmerken | |
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
|---|---|
| Bouwperiode | 1900 |
| Status | Verkocht |
| Aangeboden sinds | Maandag 24 maart 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00176 |
| Vraagprijs | € 449.000,- k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Maandag 24 maart 2025 |
| Laatste wijziging | Maandag 13 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1900 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie, Gedeeltelijk dubbel glas |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 79 m² |
| Woonoppervlakte | 124 m² |
| Inhoud | 603 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 48,7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 26,4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | In centrum |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | D |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Avanta |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2019 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning, Centrale verwarming, Open haard |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie, Natuurlijke ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche, Toilet, Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Inloopdouche, Toilet, Wastafel, Wastafelmeubel |
| Parkeergelegenheid | Inpandige garage |
| Heeft een alarm | Ja |
| Heeft een open haard | Ja |
| Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Schiedam B 2882 |
| Perceeloppervlakte | 79 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
| Lasten | Tijdelijk, |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.