Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Alle kenmerken | |
| Type object | Appartement, portiekflat |
|---|---|
| Bouwperiode | 1998 |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 29 augustus 2025 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00182 |
| Vraagprijs | € 495.000,- k.k. |
| Servicekosten | € 235,86 |
| Status | Verkocht onder voorbehoud |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 29 augustus 2025 |
| Laatste wijziging | Vrijdag 10 oktober 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Appartement, portiekflat |
| Woonlaag | 7e woonlaag |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Toegankelijkheid | Senioren |
| Bouwperiode | 1998 |
| Dakbedekking | Bitumen |
| Type dak | Platdak |
| Isolatievormen | Dubbel glas, Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 122 m² |
| Inhoud | 364 m³ |
| Oppervlakte externe bergruimte | 3 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17,3 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 1 |
| Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan vaarwater, Aan water, In woonwijk, Open ligging, Vrij uitzicht |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Vaillant |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2013 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche, Ligbad, Toilet, Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche, Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Parkeerplaats |
| Heeft een balkon | Ja |
| Heeft een lift | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Vereniging van Eigenaren | |
|---|---|
| Ingeschreven bij de KvK | Ja |
| Jaarlijkse vergadering | Ja |
| Periodieke bijdrage | Ja |
| Reservefonds | Ja |
| Meer jaren onderhoudsplan | Ja |
| Onderhoudsverwachting | Ja |
| Opstal verzekering | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Ridderkerk G 4461 |
| Omvang | Appartementsrecht of complex |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.