Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, galerijflat |
Bouwperiode | 1957 |
Status | Verkocht |
Aangeboden sinds | Dinsdag 6 december 2022 |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00138 |
Vraagprijs | € 169.500,- k.k. |
Servicekosten | € 112,53 |
Verwarming | € 58,73 |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | Direct |
Aangeboden sinds | Dinsdag 6 december 2022 |
Laatste wijziging | Woensdag 5 april 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, galerijflat |
Woonlaag | 9e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1957 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Platdak |
Isolatievormen | Dubbel glas |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Woonoppervlakte | 55 m² |
Inhoud | 155 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 3 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 2 (waarvan 1 slaapkamer) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Nabij snelweg Vrij uitzicht |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | E |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Blokverwarming |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft een balkon | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Vereniging van Eigenaren | |
---|---|
Ingeschreven bij de KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja |
Reservefonds | Ja |
Onderhoudsverwachting | Ja |
Opstal verzekering | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Schiedam H 2432 | Schiedam H 2432 |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.