Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Alle kenmerken | |
| Type object | Bedrijfshal |
|---|---|
| Bouwperiode | 2000 |
| Status | Verhuurd |
| Aangeboden sinds | Maandag 22 juni 2026 |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00200 |
| Huurprijs | € 5.600,- per maand |
| Borg | € 16.800,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verhuurd |
| Aanvaarding | Direct |
| Aangeboden sinds | Maandag 22 juni 2026 |
| Laatste wijziging | Donderdag 16 juli 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Bedrijfshal |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2000 |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 305 m² |
| VVO | 462 m² |
| In units vanaf | 115 m² |
| Kantoor oppervlakte | 92 m² |
| Totale verhuurbare vloeroppervlakte | 554 m² |
| Vrije hoogte | 4,5 m. |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Bedrijventerrein |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 6 |
| Uitrusting | Betonvloer, Krachtstroom, Overheaddeuren, Toilet |
| Heeft een kantoor | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Rotterdam E 664 |
| Perceeloppervlakte | 305 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigendom belast met erfpacht |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.